Bußgeldrechner: Verstöße auf der Autobahn
Bußgeldtabelle: Verstöße auf der Autobahn
| Verstoß auf der Autobahn | Bußgeld | Punkte in Flensburg | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Keine Rettungsgasse bei stockendem Verkehr gebildet | 200 € | 2 | 1 Monat |
| ... mit Behinderung | 240 € | 2 | 1 Monat |
| ... mit Gefährdung | 280 € | 2 | 1 Monat |
| ... mit Unfall | 320 € | 2 | 1 Monat |
| Rettungsgasse mit dem eigenen Fahrzeug benutzt | 240 € | 2 | 1 Monat |
| ... mit Behinderung | 280 € | 2 | 1 Monat |
| ... mit Gefährdung | 300 € | 2 | 1 Monat |
| ... mit Unfall | 320 € | 2 | 1 Monat |
| Entgegen der Fahrtrichtung gefahren, gewendet oder rückwärts gefahren | |||
| In der Ein-/Ausfahrt | 75 € | 1 | |
| ... mit Gefährdung | 90 € | 1 | |
| ... mit Unfall | 110 € | 1 | |
| Auf der Nebenfahrbahn/dem Seitenstreifen | 130 | 1 | |
| ... mit Gefährdung | 160 € | 1 | |
| ... mit Unfall | 195 € | 1 | |
| Auf der durchgehenden Fahrbahn | 200 € | 2 | 1 Monat |
| ... mit Gefährdung | 240 € | 2 | 1 Monat |
| ... mit Unfall | 290 € | 2 | 1 Monat |
| Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot | |||
| ... mit Behinderung | 80 € | 1 | |
| ... mit Unfall | 100 € | 1 | |
| Bei Geschwindigkeit über 50 km/h Mindestabstand von 50 m unterschritten | |||
| ... mit Lkw/Bus | 80 € | 1 | |
| ... mit Gefahrguttransport | 120 € | 1 | |
| Beim Abschleppen eines Fahrzeugs | |||
| ... die Autobahn nicht bei der nächsten Ausfahrt verlassen | 20 € | ||
| ... auf die Autobahn gefahren | 20 € | ||
| Autobahn mit nichtmotorisiertem Fahrzeug benutzt | 10 € | ||
| Autobahn mit Fahrzeug mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit ≤ 60 km/h benutzt | 20 € | ||
| Fahrzeug war mit Ladung höher als 4 m | |||
| ... nicht höher als 4,20 m | 20 € | ||
| ... höher als 4,20 m | 70 € | 1 | |
| ... automatische Höhenkontrolle an Tunnel ausgelöst | 240 € | ||
| Fahrzeug überschritt mit Ladung zulässige Breite | 20 € | ||
| Außerhalb gekennzeichneter Anschlussstelle aufgefahren | 25 € | ||
| ... mit Gefährdung | 75 € | 1 | |
| ... mit Unfall | 90 € | 1 | |
| An Stelle, die nicht als Ausfahrt gekennzeichnet war, abgefahren | 25 € | ||
| Trotz Verkehrsverbot auf Autobahn gefahren | 25 € | ||
| Auf der Autobahn gehalten | |||
| ... mit Behinderung | 30 € | ||
| ... mit Gefährdung | 35 € | ||
| Auf der Autobahn geparkt | 70 € | 1 | |
| ... mit Gefährdung | 85 € | 1 | |
| ... mit Unfall | 105 € | 1 | |
| Als Fußgänger die Autobahn betreten | 10 € |
Wir wehren unberechtigte Bußgeldbescheide ab.
Geschwindigkeitsüberschreitung auf der Autobahn: Unsere Tabelle zeigt die Sanktionen
Autobahnen ermöglichen das Fahren mit hoher Geschwindigkeit, um lange Strecken möglichst schnell und effizient zurücklegen zu können. Doch wo schnell gefahren werden darf, besteht auch ein größeres Risiko von Unfällen bzw. schweren Unfallfolgen. Daher sind manche Verkehrsregeln auf der Autobahn wesentlich strenger als auf anderen Straßen und das Gleiche gilt für die Konsequenzen bei Verstößen. Welche Sanktionen sieht also der Bußgeldkatalog auf der Autobahn vor?
Die häufigsten Verstöße auf der Autobahn sind Geschwindigkeitsüberschreitungen. Doch gerade für diese sieht der Bußgeldkatalog keine Besonderheit vor, wenn sie auf einer Autobahn begangen werden. Es macht aber einen Unterschied, ob ein Tempoverstoß innerorts oder außerorts stattfindet. Die meisten Autobahnen befinden sich außerhalb von Ortschaften: Werden Sie dort geblitzt, wird Ihnen eine Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts vorgeworfen. Die Konsequenzen dafür sind die gleichen wie bei einem Tempoverstoß auf der Landstraße.
Sind Sie wiederum auf einer Stadtautobahn zu schnell, müssen Sie sich für eine Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts verantworten. Es drohen somit die gleichen Sanktionen, als wenn Sie in einem Wohngebiet geblitzt worden wären. Wird Ihnen also eine Geschwindigkeitsüberschreitung vorgeworfen, spielt es keine Rolle, dass Sie auf einer Autobahn unterwegs waren. Entscheidend ist nur, ob sich diese innerhalb oder außerhalb einer geschlossenen Ortschaft befand. Außerdem macht es einen Unterschied, ob Sie mit einem Pkw oder Lkw unterwegs waren.
Die folgenden Bußgeldtabellen zeigen Ihnen, was der Bußgeldkatalog bei überhöhter Geschwindigkeit auf der Autobahn vorsieht:
Gut zu wissen: Für Motorradfahrer gelten die gleichen Bußgelder für Geschwindigkeitsüberschreitungen wie für Pkw-Fahrer.
Bußgeldtabelle: Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts für Pkw und Motorrad:
| Geschwindigkeitsüberschreitung | Bußgeld | Punkte in Flensburg | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| … bis 10 km/h | 30 € | - | - |
| … 11 - 15 km/h | 50 € | - | - |
| … 16 - 20 km/h | 70 € | - | - |
| … 21 - 25 km/h | 115 € | 1 | - |
| … 26 - 30 km/h | 180 € | 1 | (1 Monat)* |
| … 31 - 40 km/h | 260 € | 1 | 1 Monat |
| … 41 - 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
| … 51 - 60 km/h | 560 € | 2 | 1 Monat |
| … 61 - 70 km/h | 700 € | 2 | 2 Monate |
| ... über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
| * Ein Fahrverbot gilt nur für Wiederholungstäter (zweimal innerhalb eines Jahres mehr als 26 km/h zu schnell gefahren). | |||
Bußgeldtabelle: Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts für Pkw und Motorrad:
| Geschwindigkeitsüberschreitung | Bußgeld | Punkte in Flensburg | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| … bis 10 km/h | 20 € | - | - |
| … 11 - 15 km/h | 40 € | - | - |
| … 16 - 20 km/h | 60 € | - | - |
| … 21 - 25 km/h | 100 € | 1 | - |
| … 26 - 30 km/h | 150 € | 1 | (1 Monat)* |
| … 31 - 40 km/h | 200 € | 1 | (1 Monat)* |
| … 41 - 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
| … 51 - 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
| … 61 - 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
| ... über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
| * Ein Fahrverbot gilt nur für Wiederholungstäter (zweimal innerhalb eines Jahres mehr als 26 km/h zu schnell gefahren). | |||
Bußgeldtabelle: Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts für Lkw und Pkw mit Anhänger:
| Geschwindigkeitsüberschreitung | Bußgeld | Punkte in Flensburg | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| … bis 10 km/h | 40 € | - | - |
| … 11 - 15 km/h | 60 € | - | - |
| … 16 - 20 km/h | 160 € | 1 | - |
| … 21 - 25 km/h | 175 € | 1 | - |
| … 26 - 30 km/h | 235 € | 2 | 1 Monat |
| … 31 - 40 km/h | 340 € | 2 | 1 Monat |
| … 41 - 50 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
| … 51 - 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
| ... über 60 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
Bußgeldtabelle: Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts für Lkw und Pkw mit Anhänger:
| Geschwindigkeitsüberschreitung | Bußgeld | Punkte in Flensburg | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| … bis 10 km/h | 30 € | ||
| … 11 - 15 km/h | 50 € | ||
| … 16 - 20 km/h | 140 € | 1 | |
| … 21 - 25 km/h | 150 € | 1 | |
| … 26 - 30 km/h | 175 € | 1 | (1 Monat)* |
| … 31 - 40 km/h | 255 € | 2 | 1 Monat |
| … 41 - 50 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
| … 51 - 60 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
| ... über 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
| * Ein Fahrverbot gilt nur für Wiederholungstäter (zweimal innerhalb eines Jahres mehr als 26 km/h zu schnell gefahren). | |||
Wir wehren unberechtigte Bußgeldbescheide ab.
Bußgeldkatalog zur Autobahn: Bei fehlender Rettungsgasse drohen Fahrverbote!
Eine besondere Verkehrsregel, die hauptsächlich auf der Autobahn gilt, ist die Vorschrift zur Bildung einer Rettungsgasse: Sobald der Verkehr ins Stocken gerät, müssen alle Fahrzeugführer eine Gasse freihalten, damit bei Bedarf Polizei- und Hilfsfahrzeuge durchfahren können. Wer erst zur Seite fährt, wenn sich die Einsatzkräfte bereits nähern, handelt zu spät. Diese Pflicht besteht auch dann, wenn der Stau gar nicht durch einen Unfall verursacht wird, sondern z. B. durch eine Baustelle: Einsatzfahrzeuge müssen die Möglichkeit erhalten, auch bei stockendem Verkehr auf der Autobahn zu ihrem Einsatzort zu gelangen. Ob dieser Einsatzort mit dem Stau zu tun hat oder erst 10 km weiter liegt, spielt keine Rolle.
Das rechtzeitige Eintreffen von Rettungskräften kann in vielen Situationen lebensentscheidend sein, deshalb wird die Rettungsgasse vom Gesetzgeber sehr ernst genommen. Tatsächlich gilt das Nichtbilden einer Rettungsgasse als einer der teuersten Verstöße im Bußgeldkatalog für die Autobahn:
- Zwischen 200 und 320 Euro Bußgeld können hierfür verhängt werden.
- Außerdem sind zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot möglich.
Gleiches gilt, wenn Sie mit Ihrem Fahrzeug unbefugt die Rettungsgasse befahren. Lediglich äußerst hohe Geschwindigkeitsüberschreitungen werden noch härter bestraft.
Keine Geisterfahrten, kein Wenden, kein Rückwärtsfahren – sonst wird’s teuer!
Geschwindigkeiten von 130 km/h oder mehr sind auf der Autobahn an der Tagesordnung. Ein Unfall bei diesem Tempo hätte bereits verheerende Folgen, aber stellen Sie sich vor, Ihnen kommt dabei auch noch ein Fahrzeug mit gleicher Geschwindigkeit entgegen? Die Kräfte, die bei einem Zusammenprall aufeinander wirken, würden sich verdoppeln – mit schweren Folgen.
Um genau das zu vermeiden, besteht eine bauliche Trennung zwischen den Fahrspuren für verschiedene Fahrtrichtungen, meist in Form von Stahlleitplanken und begrünten Mittelstreifen. Es ist streng verboten, auf der Autobahn …
- … entgegen der vorgeschrieben Fahrtrichtung zu fahren (Geisterfahrt)
- … zu wenden
- … rückwärts zu fahren
Diese Verbote gelten auf der gesamten Autobahn, einschließlich des Seitenstreifens, der Nebenfahrbahn, der Einfahrt und der Ausfahrt. Bei Missachtung droht Lebensgefahr, weshalb der Bußgeldkatalog für die Autobahn hier strenge Sanktionen vorsieht: Täter müssen mit einem Bußgeld zwischen 75 und 290 Euro und mindestens einem Punkt in Flensburg rechnen. Bei Verstößen auf der durchgehenden Fahrbahn kommt auch ein Fahrverbot von einem Monat hinzu.
Unser Kanzlei-Team erhebt bei fehlerhaften Bußgeldbescheiden Einspruch und bewahrt Sie vor einer Geldbuße und ggf. dem Verlust Ihres Führerscheines.
Bildnachweise: eigenes Bild (Vorschaubild)